本产品是一款名为iX850的无人机。产品性能参数如下:
项目 | 参数 |
---|---|
产品型号 | iX850 |
产品尺寸 | 长680mm 宽660mm 高375mm(展开状态,不含桨叶) ; 长420mm 宽310m 高375mm(折叠状态,不含桨叶) |
对称电机轴距 | 850mm |
产品重量 | 6.99kg(含单电池不含相机) |
电池参数 | 重量:2.49kg,电压:44.4V, 容量:15000mAh |
最大起飞重量 | 12kg |
产品续航 | 单电池 60min,双电池 80min |
工作频率 | 2.4G |
发射功率 | 200mw |
悬停精度 | 垂直:±0.5 米;水平:±0.5 米 (微风或者无风) |
RTK位置精度 | 1 厘米 +1 ppm(水平);1.5 厘米 +1 ppm(垂直) |
最大俯仰角度 | 25° |
最大上升速度 | 5米/秒 |
最大下降速度(垂直) | 5米/秒 |
最大倾斜下降速度 | 5米/秒 |
最大水平飞行速度 | 18米/秒 |
最大飞行海拔高度 | 4000米 |
最大可承受风速 | 10米/秒 |
IP防护等级 | 防护等级非永久标准,防护能力可能因产品磨损而下降 |
工作环境温度 | -20°C 至 50°C |
图传 | 最大有效距离10Km |
定制扩展 | 双排各8个20mm间距M3安装孔,方便挂载各种负载;支持顶部与底部安装负载。支持各类热成像仪、夜视仪,立体相机、激光雷达、毫米波雷达、超声测量仪,喊话器、探照灯、机械手等设备 |
行业应用 | 应用于室外无人巡检、无人安防、科研、勘探、测绘、物流等领域 |
作者:Guyanjun 创建时间:2024-10-29 17:25
最后编辑:admin 更新时间:2024-12-02 11:52
最后编辑:admin 更新时间:2024-12-02 11:52